|


|
|
2015 SUSSEX COUNTY SCIENCE FAIR SPECIAL AWARD RECIPIENTS
DOW CHEMICAL Awards
| STUDENT'S NAME | PROJECT | SCHOOL |
| Mikayla Ockels | Heritage Hens: Weighing in on Feed to Egg Conversion Rate | Sussex Central |
| Cohen Davis | The Power of Reflection: The Effect of Reflected Light on Photovoltiac Efficiencies | Sussex Academy |
| Kaitlin Philcox | The Effect of Temperature on Symbiotic Anemones | |
| Tessa McDonough | Fingerprints and Tongue Shape: Are They a Match? | Millsboro Middle |
| Race Caruso | Powerful Poo | |
|
American Association of University Women Awards
| STUDENT'S NAME | PROJECT | SCHOOL |
| Mikayla Ockels | Heritage Hens: Weighing in on Feed to Egg Conversion Rate | Sussex Central |
| Lance White | Does Algae Grow in Anaerobic Digest? | Cape Henlopen |
| Hannah Lowe | The Math Myth | |
| Erin Cannon | Fears of the Ages | |
| Tessa McDonough | Fingerprints and Tongue Shape: Are They a Match? | Millsboro Middle |
| Elena Barton | Does Smiling Make Ypou Feel Better? | |
| Frederick Koster | Does Angle Change the Distance When You're Shooting an Air Cannon? | Green Mennon |
|
BioGENEius Awards
| STUDENT'S NAME | PROJECT | SCHOOL |
| Colden Fees | The Effect of Freshwater Mussels on the Removal of Microbeads | Sussex Academy |
| Mikayla Ockels | Heritage Hens: Weighing in on Feed to Egg Conversion Rate | Sussex Central |
| Lance White | Does Algae Grow in Anaerobic Digest? | Cape Henlopen |
|
BioGENEius TEACHER AWARD ------------- Ester Kernosh (Cape Henlopen HS)
DNREC Awards

| STUDENT'S NAME | PROJECT | SCHOOL |
| Emma Metcalfe | Bacteria Bonanza | Jefferson |
| Caleb Murphy | Got Bigger Eggs? | |
| Race Caruso | Powerful Poo | |
| Milan Patel | Trashy Plants | |
| Sidrah Ahmer | Can Water Float on Water? | |
| Kathryn Donati | The Number of Microorganisms in Salt Brackish and Fresh Water After a Three Layer Filtration | Sussex Academy |
| Richard Brokaw | Erosion of Local Beach Sand | Cape Henlopen |
| Lance White | Does Algae Grow in Anaerobic Digest? | Cape Henlopen |
| Mikayla Ockels | Heritage Hens: Weighing in on Feed to Egg Conversion Rate | Sussex Central |
|
CENTER FOR INLAND BAYS Awards
| STUDENT'S NAME | PROJECT | SCHOOL |
| Lance White | Does Algae Grow in Anaerobic Digest? | Cape Henlopen |
| Griffin McCormick | Copper vs Water Quality | Indian River |
|
DelTech Owens Campus Awards
| STUDENT'S NAME | PROJECT | SCHOOL |
| Elias Timmons | Hydrogen Power | |
|
Delaware Department Of Agriculture Awards

| STUDENT'S NAME | PROJECT | SCHOOL |
| Mikayla Ockels | Heritage Hens: Weighing in on Feed to Egg Conversion Rate | Sussex Central |
|
University of Delaware Awards College of Earth, Ocean, and Environment
| STUDENT'S NAME | PROJECT | SCHOOL |
| Lance White | Does Algae Grow in Anaerobic Digest? | Cape Henlopen |
| Kaitlin Philcox | The Effect of Temperature on Symbiotic Anemones | |
| Kathryn Donati | The Number of Microorganisms in Salt Brackish and Fresh Water After a Three Layer Filtration | Sussex Academy |
| Kenneth Sunnergren | Which is Stronger: Bamboo or Phragmites | |
|
ILC DOVER Awards
| STUDENT'S NAME | PROJECT | SCHOOL |
| Bridget Cosgrove | Which Brand of Surfwax is Most Durable? | |
| Kathryn Marini | At Yeast Give me Some Sugar | |
| Tessa McDonough | Fingerprints and Tongue Shape: Are They a Match? | Millsboro Middle |
| Kaitlin Philcox | The Effect of Temperature on Symbiotic Anemones | |
| Mikayla Ockels | Heritage Hens: Weighing in on Feed to Egg Conversion Rate | Sussex Central |
| Alvina AmanKwaa-Afrifa | Does Gender Have an Effect on Memory? | Cape Henlopen |
| Race Caruso | Powerful Poo | |
| Frederick Koster | Does Angle Change the Distance When You're Shooting an Air Cannon? | Green Mennon |
|
|